| 名稱及規格 | 數量 | 單價 | 合計金額 |
| CY-265雙主軸數控走心機 | 1臺 | ||
| 油膜式送料機 | 1臺 |
機床外觀圖:


機床內部加工區圖:


機器運用行業樣品展示:

客戶使用現場圖:

機床內部設備參考圖
?CY-265(雙主軸)機床主要配置
| 主要配置 | ||
| NO | 設備型號 | CY-265 |
| 1 | NC控制系統 | 臺灣新代SYNTEC-220TB |
| 2 | 床身 | 強力樹脂砂鑄鐵床身 |
| 3 | 主軸 | 機械主軸 |
| 4 | 導軌 | 日本THK |
| 5 | 絲杠 | HIWIN臺灣上銀 |
| 6 | 軸承 | 日本NSK-P4及 |
| 7 | 伺服驅動 | ?日本安川 |
| 8 | 伺服電機 | 日本安川 |
| 9 | 電氣元件 | 德國施耐德 |
| 10 | 工作燈 | LED |
| 11 | 自動潤滑系統 | 寶騰 |
| 12 | 冷卻系統 | 簡陽云海 |
CY-265(雙主軸)主要技術參數
| 品名 | 單位 | 機型 |
| CY-265 | ||
| NC控制器?? | 臺灣新代SYNTEC-220TB | |
| 最大加工直徑 | Φ26㎜ | |
| 無導套最大行程 | mm | 60/一次夾持 |
| 有導套最大行程 | mm | 300/一次夾持 |
| X/Y/Z快移速度 | m/min | 28 |
| 主軸端面最大鉆孔直徑 | mm | Φ10 |
| 主軸端面最大鉆孔深度 | mm | 50 |
| 主軸貫通孔直徑 | mm | Φ28 |
| 主軸旋轉速度 | rpm | 8000 |
| 旋轉刀具最大刀具直徑 | mm | Φ10 |
| 旋轉刀具最大轉速 | rpm | 5500 |
| 刀具安裝數量 | 位 | 21 |
| 排刀車削刀具 | 位 | 7 ?(16x16-1/12x12-6) |
| 側面旋轉刀具 | 位 | 5(ER16-M) |
| 端面鉆孔刀具 | 位 | 4(ER16-M) |
| 副主軸端面鉆孔刀具 | 位 | 4(ER16-M) |
| 副主軸端面車刀座 | 位 | 1(12x12刀座) |
| 夾頭 | PCS | BU-26 |
| 導套 | ??PCS | BU-26 |
| 主軸 | Kw | 2.2-3.7 |
| 副主軸 | KW | 2.2-3.7 |
| 旋轉刀具電機 | Kw | 1.0 |
| 軸電機 | Kw | 0.85 |
| 中心高度 | mm | 990 |
| 電源容量 | KVA | 16 |
| 氣壓裝置所需氣壓 | MPa | 0.5-0.7 |
| 設備重量 | KG | 3000 |
| 設備外形尺寸(長、寬、高) | cm | 255x130x170 |
| 油箱容積 | L | 135 |
微信咨詢

技術咨詢

服務熱線
手機app

微信公眾號

微信小程序
